NORMES EUROPEENNES | |
---|---|
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 31.2 |
GENERAL | |
Type | Hotte décorative murale |
Référence | FPJ 925 V WH/SS |
Gamme | Evo Plus |
Mode de fonctionnement | Evacuation |
Hotte connectée | Non |
Type de commandes | N/C |
Nbre de vitesse(s) | 3 |
Vitesse intensive | 1 |
Type d’éclairage | LED 2 x 1.2 W |
Couleur | Blanc |
Couleur(s) secondaire(s) | Verre inox |
Finition / Nuance | Verre blanc |
PERFORMANCES | |
Classe d’efficacité énergétique | A |
Classe d’efficacité fluidodynamique (aspiration) | A |
Classe d’efficacité lumineuse | A |
Classe d’efficacité de filtration des graisses | F |
Puissance moteur (W) | 270 |
Débit d’air min. (m3/h) | 310 |
Débit d’air max. hors intensif (m3/h) | 580 |
Débit d’air max. intensif (m3/h) | 720 |
Niveau sonore mini (dB) | 52 |
Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 62 |
Niveau sonore max. intensif (dB) | 65 |
Pression max. hors intensif (Pa) | 550 |
DIMENSIONS & POIDS | |
Diamètre du réducteur d’évacuation d’air (mm) | 150 |
Largeur (cm) | 90 |
Hauteur (cm) | 117.2 |
Hauteur sans la cheminée (cm) | 38.2 |
Profondeur (cm) | 20.6-37.8 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007
599-20%=479.20€ |